Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2021-10-27 07:01:00.0 2021-10-27 07:14:00.0 2021-10-27 07:10:00.0 C1.5 -27 -14 274.57 12887 gev_20211027_0701 [URL] [URL]
2021-10-31 18:16:00.0 2021-10-31 18:32:00.0 2021-10-31 18:27:00.0 C1.2 -28 44 273.64 12887 gev_20211031_1816 [URL] [URL]
2021-10-27 12:11:00.0 2021-10-27 12:25:00.0 2021-10-27 12:19:00.0 C2.3 -26 -14 271.73 12887 gev_20211027_1211 [URL] [URL]
2021-10-28 09:56:00.0 2021-10-28 10:05:00.0 2021-10-28 10:00:00.0 C1.1 -31 0 273.78 12887 gev_20211028_0956 [URL] [URL]
2021-10-27 09:50:00.0 2021-10-27 09:59:00.0 2021-10-27 09:54:00.0 C2.8 -27 -12 275.02 12887 gev_20211027_0950 [URL] [URL]
2021-10-28 13:15:00.0 2021-10-28 13:25:00.0 2021-10-28 13:21:00.0 C3.3 -26 3 274.96 12887 gev_20211028_1315 [URL] [URL]
2021-11-03 20:56:00.0 2021-11-03 22:10:00.0 2021-11-03 21:17:00.0 C5.2 -23 87 275.62 12887 gev_20211103_2056 [URL] [URL]
2021-10-27 05:41:00.0 2021-10-27 05:47:00.0 2021-10-27 05:45:00.0 C3.1 -26 -14 275.3 12887 gev_20211027_0541 [URL] [URL]
2021-10-27 13:35:00.0 2021-10-27 13:48:00.0 2021-10-27 13:42:00.0 C1.1 -28 -9 275.96 12887 gev_20211027_1335 [URL] [URL]
2021-10-28 21:02:00.0 2021-10-28 21:11:00.0 2021-10-28 21:07:00.0 C1.5 -31 5 272.68 12887 gev_20211028_2102 [URL] [URL]
2021-10-30 09:32:00.0 2021-10-30 09:40:00.0 2021-10-30 09:36:00.0 C1.1 -29 28 275.62 12887 gev_20211030_0932 [URL] [URL]
2021-10-27 21:53:00.0 2021-10-27 22:05:00.0 2021-10-27 21:59:00.0 C1.1 -26 -5 275.4 12887 gev_20211027_2153 [URL] [URL]
2021-10-28 15:17:00.0 2021-10-28 15:48:00.0 2021-10-28 15:35:00.0 X1.0 -28 1 271.84 12887 gev_20211028_1517 [URL] [URL]
2021-10-27 22:07:00.0 2021-10-27 22:27:00.0 2021-10-27 22:22:00.0 C1.6 -26 -8 272.27 12887 gev_20211027_2207 [URL] [URL]
2021-11-02 02:57:00.0 2021-11-02 03:05:00.0 2021-11-02 03:01:00.0 M1.7 -26 69 280.68 12887 gev_20211102_0257 [URL] [URL]
2021-10-30 21:22:00.0 2021-10-30 21:35:00.0 2021-10-30 21:29:00.0 C1.0 -30 34 275.12 12887 gev_20211030_2122 [URL] [URL]
2021-10-30 09:14:00.0 2021-10-30 09:32:00.0 2021-10-30 09:22:00.0 C1.0 -29 28 275.79 12887 gev_20211030_0914 [URL] [URL]
2021-10-28 13:46:00.0 2021-10-28 14:05:00.0 2021-10-28 13:59:00.0 C3.8 -31 1 272.67 12887 gev_20211028_1346 [URL] [URL]
2021-10-28 07:30:00.0 2021-10-28 07:45:00.0 2021-10-28 07:40:00.0 M1.4 -31 -2 273.12 12887 gev_20211028_0730 [URL] [URL]
2021-10-28 10:19:00.0 2021-10-28 10:37:00.0 2021-10-28 10:28:00.0 M2.2 -30 0 273.57 12887 gev_20211028_1019 [URL] [URL]
2021-10-27 05:47:00.0 2021-10-27 06:19:00.0 2021-10-27 06:08:00.0 C8.5 -26 -18 271.25 12887 gev_20211027_0547 [URL] [URL]
2021-10-27 22:35:00.0 2021-10-27 23:00:00.0 2021-10-27 22:44:00.0 C1.1 -28 -7 273.01 12887 gev_20211027_2235 [URL] [URL]
2021-10-27 03:50:00.0 2021-10-27 04:03:00.0 2021-10-27 03:57:00.0 C1.0 -25 -16 274.32 12887 gev_20211027_0350 [URL] [URL]
2021-10-29 07:26:00.0 2021-10-29 08:05:00.0 2021-10-29 07:50:00.0 C1.1 -28 18 279.96 12887 gev_20211029_0726 [URL] [URL]
2021-10-27 05:22:00.0 2021-10-27 05:55:00.0 2021-10-27 05:35:00.0 C2.9 -28 -15 274.48 12887 gev_20211027_0522 [URL] [URL]
2021-10-31 02:20:00.0 2021-10-31 03:45:00.0 2021-10-31 03:24:00.0 C1.8 -29 37 275.39 12887 gev_20211031_0220 [URL] [URL]
2021-10-26 00:12:00.0 2021-10-26 00:30:00.0 2021-10-26 00:24:00.0 C1.9 -28 -30 275.5 12887 gev_20211026_0012 [URL] [URL]
2021-10-29 13:20:00.0 2021-10-29 13:40:00.0 2021-10-29 13:30:00.0 C2.5 -30 16 274.72 12887 gev_20211029_1320 [URL] [URL]
2021-10-27 08:44:00.0 2021-10-27 08:56:00.0 2021-10-27 08:49:00.0 C1.7 -30 -11 276.63 12887 gev_20211027_0844 [URL] [URL]
2021-10-28 01:32:00.0 2021-10-28 01:45:00.0 2021-10-28 01:38:00.0 C1.2 -26 -3 275.39 12887 gev_20211028_0132 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring